…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance (ch.din) | 116 |
Cylindrée | 1197 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
Consommation extra-urbaine | 5.1 L/100 km |
Consommation urbaine | 7.4 L/100 km |
Consommation mixte | 5.9 L/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4360 mm |
Largeur | 1795 mm |
Hauteur | 1565 mm |
Volume du coffre | 377 L |
…