…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 4 |
Puissance (ch.din) | 69 |
Cylindrée | 1242 cm3 |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
Consommation urbaine | 7,3 L/100Km |
Consommation extra-urbaine | 4,5 L/100Km |
Consommation mixte | 5,5 L/ 100km |
Carrosserie | Citadine |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 3705 mm |
Largeur | 1662 mm |
Hauteur | 1635 mm |
Volume du coffre | 225 L |
…