…
Energie | Essence / Hybride |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance fiscale | 9 |
Puissance (ch.din) | 218 |
Cylindrée | 2478 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
Couple | 221 nm 5200 tr/min |
Batterie Hybride | Nickel-hydrure métallique 6.5 Ah |
Tension Nominale (V) | 244.8 |
Type moteur | Moteurs synchrones à aimant permanent |
Tension maximale (V) | 650 |
0-100 Km/h | 8.4 |
Vitesse maxi | 180 KM/H |
Consommation mixte | 4.6 L/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4600 mm |
Largeur | 1855 mm |
Hauteur | 1690 mm |
Volume du coffre | 580 L |
Capacité de réservoir | 55 L |
…